|
جزئیات محصول:
|
کاربرد: | سرعت پاسخگویی سریع | ODM OEM: | آره |
---|---|---|---|
دمای عملیاتی: | -40℃~200℃ | نمونه: | در دسترس |
فن آوری: | ترکیب کربن | نوع بسته: | از طریق سوراخ |
شخصی سازی: | ارائه خدمات نمونه | نوع تامین کننده: | سازنده اصلی، ODM |
برجسته کردن: | ترمیستور 33D15 NTC,مقاومت ضریب دمای منفی ODM |
مقاومت حرارتی با سرعت پاسخ سریع 33D15 NTC توانایی قوی برای سرکوب جریان افزایشی
مهمترین عملکرد سنسور حرارتی ضریب دمای منفی NTC عمر است
ترمیستور NTC با عمر طولانی بهبود درک ترمیستور NTC است که بر اهمیت عمر مقاومتی تأکید دارد.مهمترین چیز در مورد ترمیستور NTC طول عمر آن است.پس از تحمل تست های مختلف با دقت بالا، حساسیت بالا، قابلیت اطمینان بالا، دمای فوق العاده بالا و فشار بالا، هنوز هم برای مدت طولانی پایدار کار می کند.
عمر عملکرد مهم ترمیستور NTC است و با پارامترهای دیگر مانند دقت و حساسیت رابطه دیالکتیکی دارد.یک محصول مقاومت NTC ابتدا باید عمر طولانی داشته باشد تا از عملکرد سایر عملکردها اطمینان حاصل شود.و عالی بودن سایر اجراها به رسیدن فرآیند تولید به سطح فنی خاصی بستگی دارد که عمر طولانی NTC را ممکن می کند.
بسیاری از محصولات الکترونیکی با تکنولوژی بالا به ترمیستورها نیاز دارند تا عملکردهای کنترل دما و اندازه گیری دما را در دمای فوق العاده بالا، فشار فوق العاده بالا و سایر شرایط سخت انجام دهند.اکثر سازندگان کورکورانه عملکرد مرسوم ترمیستورهای NTC مانند دقت، حساسیت و ارزش رانش را دنبال می کنند.عملکرد پایدار مقاومت، عمر مقاومت را نادیده می گیرد، که استفاده از محصولات الکترونیکی را به دلیل عدم توانایی NTC برای کار طولانی مدت، تحت تاثیر قرار می دهد.به این ترتیب تمام دقت، حساسیت، مقاومت در برابر دمای بالا و ... بی معنی می شود.
برنامه های کاربردی:
قابل نصب در مدارهای برق:
• منابع تغذیه و اینورترها
• منابع تغذیه بدون وقفه
• لامپ های کم مصرف
• بالاست های الکترونیکی
• حفاظت رشته ای انواع لامپ
• برخی از انواع بخاری
• برای مدارهای با توان بالاتر در مورد سرکوبگرهای سری MF73 و MF74 بپرسید.
مدل | توان نامی صفر | حداکثر ثابت جریان وضعیت (A) | باقیمانده مقاومت (Ω) | B25/85 (K) | زمان موضوعی ثابت(های) | اتلاف |
1.3D-13 | 1.3 | 7 | 0.089 | 2700 | ≤70 | ≥13 |
1.5D-13 | 1.5 | 7 | 0.089 | 2700 | ||
2.5D-13 | 2.5 | 6 | 0.108 | 2700 | ||
3D-13 | 3 | 6 | 0.145 | 2700 | ||
4D-13 | 4 | 5 | 0.146 | 2700 | ||
4.7D-13 | 4.7 | 5 | 0.147 | 2800 | ||
5D-13 | 5 | 5 | 0.15 | 2800 | ||
6D-13 | 6 | 4 | 0.211 | 2800 | ||
6.8D-13 | 6.8 | 4 | 0.228 | 3000 | ||
7D-13 | 7 | 4 | 0.232 | 3000 | ||
8D-13 | 8 | 4 | 0.275 | 3000 | ||
10D-13 | 10 | 4 | 0.272 | 3000 | ||
12D-13 | 12 | 3 | 0.483 | 3000 | ||
15D-13 | 15 | 3 | 0.488 | 3100 | ||
16D-13 | 16 | 3 | 0.454 | 3100 | ||
18D-13 | 18 | 3 | 0.511 | 3200 | ||
20D-13 | 20 | 3 | 0.568 | 3200 | ||
22D-13 | 22 | 3 | 0.581 | 3200 | ||
25D-13 | 25 | 2 | 0.625 | 3200 | ||
30D-13 | 30 | 2 | 0.696 | 3200 | ||
33D-13 | 33 | 2 | 0.765 | 3200 | ||
47D-13 | 47 | 2 | 1.091 | 3200 | ||
50D-13 | 50 | 2 | 1.161 | 3200 |
مشخصات فنی
قطر بدنه Φ40mm
P/N | R25±20٪ (Ω) | شاخص حساس به حرارت B±10% (K) | حداکثر جریان حالت پایدار Imax (A) | تقریباً R از حداکثر جریان Rmax (Ω) | حداکثر اتلاف توان Pmax (W) | ثابت زمانی حرارتی (mW/C) | ثابت زمانی حرارتی (s) | حداکثر ظرفیت ضربه ای (uF) 240VAC |
MF73-0.2/50 | 0.2 | 2600 | 50 | 0.007 | 25 | ≥55 | ≤350 | 8000 |
MF73-0.5/40 | 0.5 | 2600 | 40 | 0.008 | 6800 | |||
MF73-3/28 | 3 | 2800 | 28 | 0.02 | 6800 | |||
MF73-5/25 | 5 | 3000 | 25 | 0.028 | 4700 | |||
MF73-8/20 | 8 | 3200 | 20 | 0.034 | 3300 | |||
MF73-10/19 | 10 | 3200 | 19 | 0.038 | 3300 |
قطر بدنه Φ45mm
P/N | R25±20٪ (Ω) | شاخص حساس به حرارت B±10% (K) | حداکثر جریان حالت پایدار Imax (A) | تقریباً R از حداکثر جریان Rmax (Ω) | حداکثر اتلاف توان Pmax (W) | ثابت زمانی حرارتی (mW/C) | ثابت زمانی حرارتی (s) | حداکثر ظرفیت ضربه ای (uF) 240VAC |
MF73-0.2/65 | 0.2 | 2600 | 65 | 0.006 | 30 | ≥70 | ≤480 | 11500 |
MF73-0.5/50 | 0.5 | 2600 | 50 | 0.007 | 8000 | |||
MF73-2/40 | 2 | 2600 | 40 | 0.012 | 8000 | |||
MF73-5/30 | 5 | 3000 | 30 | 0.025 | 6800 | |||
MF73-10/24 | 10 | 3200 | 24 | 0.032 | 4700 |
قطر بدنه Φ50mm
P/N | R25±20٪ (Ω) | شاخص حساس به حرارت B±10% (K) | حداکثر جریان حالت پایدار Imax (A) | تقریباً R از حداکثر جریان Rmax (Ω) | حداکثر اتلاف توان Pmax (W) | ثابت زمانی حرارتی (mW/C) | ثابت زمانی حرارتی (s) | حداکثر ظرفیت ضربه ای (uF) 240VAC |
MF73-0.2/80 | 0.2 | 2600 | 80 | 0.004 | 36 | ≥90 | ≤650 | 15000 |
MF73-0.5/60 | 0.5 | 2600 | 60 | 0.006 | 11500 | |||
MF73-1/56 | 1 | 2600 | 56 | 0.008 | 11500 | |||
MF73-3/40 | 3 | 2800 | 40 | 0.015 | 11500 | |||
MF73-5/35 | 5 | 3000 | 35 | 0.022 | 8000 | |||
MF73-6.8/32 | 6.8 | 3000 | 32 | 0.025 | 8000 | |||
MF73-10/27 | 10 | 3200 | 27 | 0.03 | 6800 |
فرآیند محصول
تماس با شخص: He
تلفن: 86-13428425071
فکس: 86---88034843