جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | خازن ایمنی X2 | ظرفیت: | 0.22uf |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده: | 275-310 ولت | شماره مدل: | MKP X2 |
دمای عملیاتی: | -40℃℃+110℃ | کاربرد: | به طور گسترده در سراسر خط، مدار مهار تداخل، موتور، فن، تهویه مطبوع و غیره استفاده می شود. |
تحمل ظرفیت: | ± 10٪ (K) | مواد: | ساختار پلی پروپیلن متالیزه |
برجسته کردن: | خازن ضد تداخل 224K,خازن ضد تداخل خود ترمیم کننده,خازن خود ترمیم کننده X2 |
0.22uf 310v X2 خازن ایمنی خازن ضد تداخل
معرفی محصولات
MPX با دی الکتریک فیلم پلی پروپیلن متالیز شده، ساختار غیر القایی، سیم مسی قلع دار و پوشش رزین اپوکسی مقاوم در برابر شعله سیم پیچ شده است.
آنها دارای ویژگی های عالی خود ترمیم شوندگی و ضد شعله خوب مطابق با UL 94-V0 هستند.
اپلیکیشن را تایپ کنید
محصولات به طور گسترده برای سرکوبگرهای تداخل و کاربردهای خازن سراسری استفاده می شوند. مناسب برای استفاده در شرایطی که خرابی خازن منجر به خطر شوک الکتریکی نمی شود.
امکانات
1 ساختار غیر القایی
2 مقاومت در برابر رطوبت بالا
3خواص خود درمانی خوب
4 بازدارنده شعله (سازگار با UL 94V-0)
5 ضرر بسیار کم
6 ویژگی فرکانس و دمای عالی
با ظرفیت 0.22uF و حداکثر ولتاژ 310VAC،
این خازن عملکرد و پایداری عالی را برای اطمینان از عملکرد روان و بدون وقفه دستگاه های الکترونیکی شما ارائه می دهد.
علاوه بر این، اندازه جمع و جور و طراحی آسان برای نصب آن را به یک انتخاب مناسب و کاربردی برای علاقه مندان به DIY و تکنسین های حرفه ای تبدیل می کند.
مشخصات برق
مورد | نیاز مشخصه | روش و شرایط آزمایش | |||||||||||||
دسته بندی اقلیمی | 40/110/56 | ||||||||||||||
کلاس اشتعال پذیری غیر فعال | ب | ||||||||||||||
دمای عملیاتی | -40℃℃+110℃ | ||||||||||||||
محدوده ظرفیت | 0.0022μF×2.2μF | ||||||||||||||
تحمل ظرفیت | ± 10٪ (K)، ± 20٪ (M) | 1 کیلوهرتز، 1.0 Vrms، 25 درجه سانتیگراد | |||||||||||||
ولتاژ محاسبه شده | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | ||||||||||||||
ضریب تلفات | 1KHz<0.10% | IR≥6000s | |||||||||||||
مقاومت عایق | C≤0.33μF | C> 0.33μF | UR>100V،100VDC، | ||||||||||||
IR≥15000MΩ | IR≥6000s | 60S,20℃ | |||||||||||||
مقاومت در برابر ولتاژ بین پایانه ها | بدون خرابی یا فلاش اور دائمی | 4.3UR(dc) 60s 25℃Cut off Current 10mA | |||||||||||||
مقاومت در برابر ولتاژ بین پایانه ها و کیس | بدون خرابی یا فلاش اور دائمی | 2UR+1500V(ac) 60s 25℃ ≥2000V(ac) 25℃ | |||||||||||||
حداکثرزمان افزایش پالس (dv/dt) | فاصله سرب | ||||||||||||||
|
تماس با شخص: He
تلفن: 86-13428425071
فکس: 86---88034843