جزئیات محصول:
|
کاربرد: | بار AC با فرکانس بالا | مواد: | سرامیک |
---|---|---|---|
امکانات: | رعایت استانداردهای ایمنی کشورهای مختلف | نوع تامین کننده: | سازنده اصلی، ODM |
کلمه کلیدی: | خازن ایمنی Y2 | ظرفیت: | 10 pf ~ 10000 pf |
برجسته کردن: | خازن ایمنی 471K Y2,خازن ایمنی Y2 پایداری خوب,خازن 300 VAC |
پایداری خوب خازن ایمنی 331K 300VAC Y2 برای بار AC فرکانس بالا
این خازن های دیسک سرامیکی به طور خاص برای کاربردهای AC طراحی شده اند
و الزامات ایمنی آژانس های مختلف استاندارد ایمنی را برآورده کند.
این خازن ها برای برنامه های بای پس در سراسر خط و خط ایده آل هستند
امکانات
ایده آل برای برنامه های کاربردی در سراسر خط
اندازه جمع و جور
محصول مقرون به صرفه
استانداردهای ایمنی به رسمیت شناخته شده برای برنامه های AC
کاربرد:
این مناسب برای مدار سرکوب نویز مدار منبع تغذیه تجهیزات الکترونیکی است، همچنین می تواند به عنوان بلوز جفت آنتن و مدار بای پس استفاده شود، نوعی AC است.
فیلترهای خط و خازن های کلاس X/Y با کوپلینگ اولیه و ثانویه مبدل های برق سوئیچینگ و ac.
استاندارد مرجع مشخصات | IEC 60384-14;EN 60384-14;IEC UL60384;K 60384 |
مونوگرام تایید شده | VDE / ENEC / IEC / UL / CSA / KC / CQC |
زیر کلاس؛ولتاژ نامی (UR) | X1 / Y1 / Y2 ;400VAC/300VAC/500VAC |
محدوده ظرفیت | 10pF تا 10000pF |
اثبات ولتاژ | 4000 VAC برای 1 دقیقه / 2000 VAC برای 1 دقیقه / 1800 VAC برای 1 دقیقه |
تحمل ظرفیت | Y5P±10% (K) ;Y5U، Y5V±20٪ (M) در 25 ℃، 1Vrms، 1KHz اندازه گیری شد |
ضریب اتلاف (tgδ) | Y5P,Y5U tgδ≤2.5%؛Y5V tgδ≤5٪ اندازه گیری شده در 25 ℃، 1Vrms، 1KHz |
مقاومت عایق (IR) | IR≥10000MΩ، 1 دقیقه، 100VDC |
دمای عملیاتی | -40 تا +85 درجه سانتیگراد؛-40 تا +125 درجه سانتیگراد |
مشخصه دما | Y5P،Y5U،Y5V |
اپوکسی بازدارنده شعله | UL94-V0 |
مدل | عرض | ضخامت | فاصله پا | رهبری | ولتاژ | ظرفیت | مواد | تحمل |
Y2-103M-Y5V | φ13 میلی متر | T3.8 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 10000 pF | Y5V | ± 20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5V | ± 20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 3300 pF | Y5V | ± 20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5V | ± 20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 1500 pF | Y5V | ± 20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5V | ± 20% |
Y2-472M-Y5U | φ13 میلی متر | T3.8 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5U | ± 20% |
Y2-332M-Y5U | φ11 میلی متر | T3.8 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300 pF | Y5U | ± 20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5U | ± 20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 1500 pF | Y5U | ± 20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5U | ± 20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5U | ± 10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5U | ± 10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5U | ± 10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5U | ± 10% |
Y2-102K-Y5P | φ10 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5P | ± 10% |
Y2-821K-Y5P | φ10 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5P | ± 10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5P | ± 10% |
Y2-561K-Y5P | φ8 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5P | ± 10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5P | ± 10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 330 pF | Y5P | ± 10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 220pF | Y5P | ± 10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 150 pF | Y5P | ± 10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 100pF | Y5P | ± 10% |
فرآیند تولید
ساختار محصول
استفاده از محصول
تماس با شخص: He
تلفن: 86-13428425071
فکس: 86---88034843