|
جزئیات محصول:
|
| Storage Temp. دمای ذخیره سازی Range دامنه: | -40℃~+125℃ | Operating Temp. دمای عملیاتی Range دامنه: | -25℃~+125℃ |
|---|---|---|---|
| مواد اصلی: | SrCO3 BaCO3 TiO2 Bi2O3 CaCO3 Nb2O5 MgO | کاربرد: | تجهیزات الکترونیکی |
| نوع تامین کننده: | سازنده اصلی، ODM | تایپ کنید: | خازن ایمنی Y1 |
| برجسته کردن: | خازن ایمنی Y1 100K,خازن ایمنی Y1 ODM,خازن 100K |
||
پکیج رزین اپوکسی ضد شعله 100K 400VAC Y1 خازن ایمنی سایز کوچک
خازن ایمنی Y1 .pdf
خازنهای Y1 خازنهایی هستند که از طریق دو سیم خط برق و زمین (LE، NE)، معمولاً به صورت جفت متصل میشوند.بر اساس محدودیت جریان نشتی، مقدار خازن Y نباید خیلی زیاد باشد.به طور کلی، خازن X سطح uF و خازن Y سطح nF است.خازن X تداخل حالت دیفرانسیل را سرکوب می کند و خازن Y1 تداخل حالت معمول را سرکوب می کند.
امکانات
انتخابی پایدار و مطمئن
اندازه جمع و جور
محصول اقتصادی
مطابقت با گواهینامه ایمنی
جدول مرجع ولتاژ محصول، مواد، اندازه
| کد محصول و سایز | ولتاژ نامی AC | مشخصه دما | ظرفیت نامی | تحمل ظرفیت | اندازه (میلی متر) | |||
| D.max | T.max | P±0.8 | d±0.05 | |||||
| Q065B□□100K□ | 400Vac |
(ب) |
10pF |
ک |
6.5 | 4.5 | 10 | 0.55 |
| Q065B□□150K□ | 15 pF | 6.5 | 4.5 | 10 | 0.55 | |||
| Q070B□□220K□ | 22 pF | 7.0 | 4.5 | 10 | 0.55 | |||
| Q070B□□330K□ | 33 pF | 7.0 | 4.5 | 10 | 0.55 | |||
| Q070B□□470K□ | 47 pF | 7.0 | 4.5 | 10 | 0.55 | |||
| Q070B□□560K□ | 56 pF | 7.0 | 4.5 | 10 | 0.55 | |||
| Q070B□□620K□ | 62 pF | 7.0 | 4.5 | 10 | 0.55 | |||
| Q070B□□820K□ | 82 pF | 7.0 | 4.5 | 10 | 0.55 | |||
| Q065B□□101K□ | 100pF | 6.5 | 4.5 | 10 | 0.55 | |||
| Q065B□□221K□ | 220pF | 6.5 | 4.5 | 10 | 0.55 | |||
| Q075B□□331K□ | 330 pF | 7.5 | 4.5 | 10 | 0.6 | |||
| Q085B□□471K□ | 470pF | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 | |||
| Q085B□□561K□ | 560pF | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 | |||
| Q095B□□681K□ | 680pF | 9.5 | 4.5 | 10 | 0.6 | |||
| Q110B□□821K□ | 820pF | 11.0 | 4.5 | 10 | 0.6 | |||
| Q115B□□102K□ | 1000pF | 11.5 | 4.5 | 10 | 0.6 | |||
| Q065E□□471K□ |
(E) |
470pF | 6.5 | 4.5 | 10 | 0.55 | ||
| Q075E□□561K□ | 560pF | 7.5 | 4.5 | 10 | 0.6 | |||
| Q075E□□681K□ | 680pF | 7.5 | 4.5 | 10 | 0.6 | |||
| Q075E□□821K□ | 820pF | 7.5 | 4.5 | 10 | 0.6 | |||
| Q085E□□102K□ | 1000pF | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.65 | |||
| Q095E□□152M□ | 1500 pF |
م |
9.5 | 4.5 | 10 | 0.65 | ||
| Q105E□□222M□ | 2200pF | 10.5 | 4.5 | 10 | 0.65 | |||
| Q115E□□332M□ | 3300 pF | 11.5 | 4.5 | 10 | 0.65 | |||
| Q065F□□102M□ |
(F) |
1000pF | 6.5 | 4.5 | 10 | 0.55 | ||
| Q075F□□152M□ | 1500 pF | 7.5 | 4.5 | 10 | 0.6 | |||
| Q085F□□222M□ | 2200pF | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 | |||
| Q100F□□332M□ | 3300 pF | 10.0 | 4.5 | 10 | 0.65 | |||
| 4700pF | 11.5 | 4.5 | 10 | 0.65 | ||||
مشخصات و روش تست
|
آیتم |
مشخصات |
روش و شرایط آزمون |
|||||||||||||
|
دمای ذخیره سازیدامنه |
-40℃~+125℃ | ||||||||||||||
|
دمای عملیاتیدامنه |
-25℃~+125℃ | ||||||||||||||
|
|
ظاهر دارد |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
دما20±2℃ |
|||||||||||||
|
ضریب تلفات |
B، E: حداکثر 2.5٪ |
|
|||||||||||||
|
|
10000MΩ |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
B:-10~+10% |
|
|||||||||||||
![]()
فرآیند تولید
![]()
تماس با شخص: He
تلفن: 86-13428425071
فکس: 86---88034843