| وزن: | سبک وزن | گرمای مرطوب حالت ثابت: | +40℃، 90--95% RH، 240h |
|---|---|---|---|
| زمان شارژ/تخلیه: | سریع | بار دمای بالا: | +85℃≤2.7V ,1000h ,︱△C/C︱≤30%،ESR≤4 |
| ظرفیت اسمی: | 1.0F | دمای عملیاتی: | -40 ~ +85 ℃ @2.7V |
| سفارشی کنید: | ارائه خدمات نمونه | ولتاژ موج: | 2.85 ولت |
| برجسته کردن: | 5.5V10F super capacitor,super capacitor for laser guns,pulse power supply capacitor,super capacitor for laser guns,pulse power supply capacitor |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Equivalent Series Resistance (ESR) | DC @25℃, ≤1500 MΩ AC 1kHz@25℃, ≤240 MΩ |
| Steady-state damp heat tolerance | +40℃, 90-95%RH, 240h, |△C/C|≤30% |
| Cycle durability | 500,000 charge/discharge cycles |
| Operating temperature range | -40~+85℃ @2.7V |
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand Name | CL |
| Place of Origin | China |
| Weight | Lightweight |
| Surge voltage | 2.85V |
| Charge/Discharge Time | Rapid |
تماس با شخص: He
تلفن: 86-13428425071
فکس: 86---88034843